型号 | DH-DSS-H8900 | |
系统 | 操作系统 | 嵌入式LINUX系统 |
电源 | 配置1+1 RPS高效白金电源,支持热插拔。创新的采用了电源模块直插主板的连接方式,消除传统电源外框单点故障,支持电源冷备份技术,绿色节能,支持高压直流供电 | |
风扇 | 配置8个超高速智能调节静音风扇 | |
内存 | 配置16G DDR4 ECC REG 内存,24根内存插槽zui大可扩展至1.5TB内存 | |
机箱 | 标准1U机架式 | |
VGA | 后置1个VGA接口 | |
数据管理 | 硬盘个数 | 配置2块1T 3.5吋 6Gb SAS热插拔硬盘 |
硬盘安装 | 配置独立硬盘支架,支持硬盘热插拔,支持3.5/2.5 寸 SAS/SATA /SSD硬盘混插 | |
硬盘模式 | 配置1块2GB缓存独立RAID卡芯片板卡,支持RAID 0,1,10,5,50,6,60等多种级别RAID。 | |
网络接口 | 网口个数 | 配置4个千兆以太网口 |
网口特性 | 支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡 | |
其他 | 电源 | 配置2个550W RPS高效白金电源 |
整机功耗 | 满配zui大不超过350W | |
工作环境温度 | 工作时10℃~35℃(50℉~95℉) | |
工作环境湿度 | 工作时35%~80% RH | |
储存环境温度 | 存储-40℃~55℃(-40℉~131℉) | |
储存环境湿度 | 运输存储20%~93% RH | |
振动 | 频率5Hz~150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | |
冲击 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持续时间≤11ms | |
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次数1000次内 | |
工作海拔 | 服务器工作zui大海拔高度不超过3000米,避免阳光直射。 | |
整机尺寸 | 43.5mm(高)x 432mm(宽)x770mm(深) | |
重量(不带包装) | 硬盘满配时zui大不超过35千克(不含导轨) | |
安装方式 | 标准机架式导轨安装 | |
二次开发 | 提供平台SDK、Webservice、REST接口 | |
管理功能 | 管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 |
浏览本商品的用户最终还购买了